Niemand kann den ausgeprägten Zitrusgeschmack von Tangie verkennen; Nun, wir haben es einfach besser gemacht. Blutorangensorbet ist eine perfekte Balance zwischen Tangie und Sorbet! Durch die Kombination der besten Aspekte der Cremigkeit von Sorbet mit der Zitrusexplosion von Tangie erhalten Sie einen der erstaunlichsten Hybriden mit Sativa-Dominanz. Durch die Selektion konnten wir die Blütezeit auf 8 Wochen verkürzen, was zu einer mittelgroßen Pflanze führte, deren gesamte Harzkraft und der Ertrag ihres Erbes erhalten blieben.
Artikelnummer | DNA-BLORS-FEM |
---|---|
Züchter/Marke | DNA Genetics |
Größe | 1049 |
Genetik | Tangie x Sorbet |
Sorte | Überwiegend Indica |
Blütetyp | Photoperiode |
Geschlecht | Feminisiert |
THC-Gehalt | Unbekannt |
CBD-Gehalt % | Unbekannt |
Max. Ertrag Outdoor gr/Pflanze | 450 – 500 gr/m2 |
Ertrag Indoor gr/m2 | Hoch (450-600gr/m2) |
Max. Pflanzenhöhe | 150 cm |
Blütezeit | 56 Tage |
Geschmack/Geruch | Zitrusfrucht, Creme, Orangeneffekt |
Wirkung | Glücklich, Entspannend |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.